DAHUA LM22-B200S 21.45'' FHD BORDERLESS MONITOR
অর্ডার করার পূর্বে কাস্টমার কেয়ার থেকে পন্যের স্টক ও ডেলিভারি সম্পর্কে জেনে নেয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রযুক্তি পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল হওয়ায় কারণে যেকোন মুহূর্তে যেকোন প্রযুক্তি পণ্যের মূল্য পরিবর্তন হতে পারে। হটলাইনঃ 09644-217088
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
DAHUA LM22-B200S 21.45'' FHD BORDERLESS MONITOR
DAHUA LM22-B200S FHD Monitor Specifications:
Model | DHI-LM22-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 21.45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 75Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 1W*2 |
Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2kg (4.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.26kg (7.18lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.3mm(U/R/L) 15.2mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 75mm (3.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension with stand (W×H×D) | 492.7x284.0x46.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 598x366x99mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 3 Years |
What is the price of DAHUA LM22-B200S 21.45'' FHD BORDERLESS MONITOR in Bangladesh?
The latest price of DAHUA LM22-B200S 21.45'' FHD BORDERLESS MONITOR in Bangladesh is 9,100৳ You can buy the DAHUA LM22-B200S 21.45'' FHD BORDERLESS MONITOR at best price from our website or visit any of our showrooms.